Organlarımızın işlevlerini yerine getirebilmesi, kas ve iskelet sağlığımız ve hastalıklardan korunabilmemiz için gerekli bazı vitaminler, faydaları ve önerilen tüketim miktarlarını sizler için bir araya getirdik
A Vitamini (Retinol)
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Görme fonksiyonlarında, | • Sakatatlar, |
| • Kemik gelişiminde, | • Yumurta, |
| • Üreme sağlığında, | • Süt ve süt ürünleri, |
| • Hücrenin görevini yerine getirmesinde, | • Koyu yeşil yapraklı bitkiler, |
| • Bağışıklık sisteminde önemli rol oynar, | • Havuç, |
| • Önemli bir antioksidandır. | • Şeftali, |
| • Portakal. |
Günde ne kadar tüketmeli?
Erkekler için 0.7 mg ve kadınlar için 0.6 mg’dır.

B1 Vitamini (Tiamin)
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Besin öğelerinin vücutta enerjiye çevrilmesinde, | • Maya, |
| • Kalp, sinir ve sindirim sisteminin fonksiyonlarının sürdürülmesinde, | • Buğday rüşeymi, |
| • Kasların görevini normal yerine getirmesinde rol alır. | • Keten tohumu, |
| • Et/tavuk suyu, | |
| • Yulaf kepeği, | |
| • Kırmızı mercimek. |
Günde ne kadar tüketmeli?
Erkekler için 1 mg ve kadınlar için 0.8 mg’dır.

B2 Vitamini (Riboflavin)
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Karbonhidrat, yağ, protein metabolizmasında, | • Sakatatlar, |
| • Göz ve cilt sağlığında, | • Maya, |
| • Sinir sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirmesinde görev alır. | • Badem, |
| • Eski kaşar, | |
| • Tulum peyniri, | |
| • Çökelek, | |
| • Yoğurt, | |
| • Yumurta. |
Günde ne kadar tüketmeli?
Erkekler için 1.3 mg ve kadınlar için 1.1 mg’dır.

B3 Vitamini (Niasin)
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Sinir sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirmesinde, | • Maya, |
| • Yüksek kan kolesterol ve trigliserit düzeylerinin düşürülmesinde yardımcı olarak ve | • Buğday kepeği, |
| • HDL’yi (iyi kolesterol) artırarak kalp hastalıkları riskinin azaltılmasında önemli role sahiptir. | • Ay çekirdeği ve yer fıstığı, |
| • Palamut, zargana, hamsi, alabalık vb. bazı balıklar, | |
| • Kırmızı et, | |
| • Tavuk, hindi eti. |
Günde ne kadar tüketmeli?
Erkekler için 16.5 mg, kadınlar için 13.2 mg’dır.

B6 Vitamini
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Besinlerden alınan protein ve karbonhidratı enerjiye çevirmede, | • Beyaz et, |
| • Vücutta oksijeni taşıyan hemoglobini oluşturmada rol oynar. | • Patates, |
| • Antep fıstığı | |
| • Ay çekirdeği, | |
| • Susam, | |
| • Sarımsak, | |
| • Buğday kepeği, | |
| • Buğday rüşeymi, | |
| • Sakatatlar, | |
| • Maya. |
Günde ne kadar tüketmeli?
Erkekler için 1.4 mg, kadınlar için 1.2 mg’dır.
Folik Asit(B9 Vitamini)
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Kalp hastalıkları riskinin azaltılmasında, | • Kırmızı ve yeşil mercimek, |
| • Omurilikteki doğum kusurlarını önlemede ve bebeğin beyin gelişimini güçlendirmede, | • Ispanak, dereotu, pazı, maydanoz, tere, nane, marul gibi yeşil yapraklı bitkiler, |
| • Kan hücrelerinin yapımında, | • Buğday rüşeymi, |
| • Zihinsel fonksiyonların sürdürülmesinde görev alır. | • Yer fıstığı, |
| • Brokoli, | |
| • Turp. |
Günde ne kadar tüketmeli?
• Erkek ve kadınlar için 0.2 mg’dır.
• Hamile kalmak isteyenlere korunmayı bıraktıkları günden hamileliğin 12. Haftasına kadar 0.4 mg folik asit takviyesi almaları önerilmektedir.

B12 Vitamini
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Kan hücrelerinin oluşumunda, | Sadece hayvansal gıdalarda bulunur: |
| • Sinir sistemini korumada, | • Ciğer ve diğer sakatatlar, |
| • Folik asit kullanımında, | • Kırmızı et, |
| • Kalp, kanser ve sinir hastalıklarından korunmada önemli bir yeri vardır. | • Balık, |
| • Yumurta, | |
| • Süt ürünleri. |
Günde ne kadar tüketmeli?
Erkek ve kadınlar için ortalama 1.5 mcg’dır.

C Vitamini
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Hücre yapısını korumada, | • Kuşburnu, |
| • Cilt, damar, kemik ve kıkırdak sağlığını korumada, | • Kivi, |
| • Demir emilimini artırmada, | • Turunçgiller, |
| • Yara iyileşmesinde görev alır. | • Çilek, |
| • Önemli bir antioksidandır. | • Brokoli, |
| • Yeşil yapraklı sebzeler, | |
| • Domates , | |
| • Kırmızı ve yeşil biber, | |
| • Karnabahar, | |
| • Patates, |
Günde ne kadar tüketmeli?
• Erkekler için 90 mg ve kadınlar da için 75 mg’dır.
• Hamilelik döneminde tavsiye edilen günlük miktar 85 mg, emzirme döneminde ise 120 mg’dır.
• Sigara içenlerin içmeyenlere kıyasla 35 mg daha C vitamini alması önerilmektedir.

D Vitamini
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Kemik gelişiminde, | • Güneş, |
| • Kalsiyum emilimini artırmada, | • Yağlı Balıklar, |
| • Kas ve sinir sağlığında, | • Yumurta, |
| • Bağışıklığı korumada rol alır. | • Süt ürünleri, |
| • Kırmızı et. |
Günde ne kadar tüketmeli?
• Erkek ve kadınlar için ortalama 800 – 1000 ünitedir.
• Emziren annelerin daha fazla alması gerekebilir.

E Vitamini
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Güçlü bir antioksidan olarak koroner kalp hastalığının gelişimini önlemede, | • Ay çekirdeği, |
| • Kanserden korunmada, | • Tarhana, |
| • Yaşlılıktaki katarakt riskinin azaltılmasında, | • Badem, |
| • Alzheimer gibi nörolojik hastalıklardan korunmada, | • Fındık, |
| • Alyuvarların parçalanmasını önleyerek kansızlığa karşı koruyucu etki sağlamada görev alır. | • Çam fıstığı, |
| • Zeytin, | |
| • Buğday rüşeymi. |
Günde ne kadar tüketmeli?
Erkek ve kadınlar için 15 mg’dır.

K Vitamini (Naftakinon)
| Faydası ne? | Hangi besinlerde daha çok var? |
|---|---|
| • Kanın pıhtılaşması ve kemiklerin gelişiminde, | • Koyu yeşil yapraklı bitkiler, |
| • Menopoz sonrası kemik erimesini engellemede rol oynar. | • Brüksel lahanası, |
| • Brokoli, | |
| • Karnabahar, | |
| • Mısır, | |
| • Patates, | |
| • Yumurta sarısı, | |
| • Balık, | |
| • Ciğer. |
Günde ne kadar tüketmeli?
Erkek ve kadınlar için ortalama 120 mcg’dır.














